建筑类别 | 塔楼、多层、小高层、 | 装修状况 | 非毛坯 |
占地面积 | 52040平方米 | 建筑面积 | 64207.53平方米 |
容 积 率 | 1.02 | 绿 化 率 | 35.10% |
规划户数 | 972户 | 物 业 费 | 1.80元/㎡·月 |
停 车 位 | 暂无资料 | 房屋产权 | 70年 |
物业公司 | 开 发 商 | 阳江市敏捷房地产开发有限公司 |
项目特点:
请输入正确的金额
请输入正确的金额
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
请输入正确的贷款利率
*商业贷款基准利率为4.90%
首期付款:0.00万元
贷款总额:0.00万元
利息总额:0.00万元
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考
周边楼盘
特惠楼盘